Produktdetails:
|
Farben: | Nur natürliche Farben | Größe: | Durchmesser: 1.75/3.0 (dia.1.75 /3.0 Millimeter) |
---|---|---|---|
Druck temperat: | 190°C -220°C | Faden-Netz: | 0.5kg/Spool |
Vorteile: | Sein kann die biologisch abbaubare, kleine Schrumpfung, ungiftig, stabil in der Leistung | Nachteil: | Kann sinken, wenn es zu heiß erhält |
Material: | PVA | Länge: | 145m |
Markieren: | wasserlöslicher Faden des Druckers 3d,wasserlöslicher pva Faden |
Berufs-Fadenverbrauchsmaterialien Druckers 3d PVA wasserlösliche
Drucker PVA (Wasser-Löslichkeit) liefert:
1, Spezifikationen: 1.75&3.0.
2, Art und Verpackung: benutzen Sie Vakuumverpackung, das Nettogewicht 0.5KG.
3, Wasser-Löslichkeitsmaterial.
4, Betriebstemperatur 190°C -220°C.
Elektrische Produkt-Plastikfabrik Dongguans Hengli Dejian | |||||
Verschiedene Arten der materiellen Parametersteuertabelle | |||||
Material | Spezifikationen | Drucktemperatur (℃) |
Bodentemperatur (℃) |
haben Sie Farbe in der auf Lager | Vorteil |
Winkel des Leistungshebels (enthalten Sie Fluoreszenz/Glühen in der Dunkelheit) | 1.75/3.0 | 200-240 | 60-80 oder nicht erhitzend | 44colors | Biologischer Abbau/Drucken, ohne den Geruch/nicht sich zu kräuseln, nicht kräuselnd |
ABS (enthalten Sie Fluoreszenz/Glühen in der Dunkelheit) | 1.75/3.0 | 230-270 | 100-120 | 38colors | Gute überziehende Leistung/Härte |
HÜFTEN (enthalten Sie Fluoreszenz/Glühen in der Dunkelheit) | 1.75/3.0 | 230-270 | 100-120 | 19colors | Lösliches in der Zitrone |
Ändern Sie Farbe (Farbe 31℃change) ABS | 1.75/3.0 | 230-270 | 100-120 | 4colors | Färben Sie Änderungen bei den verschiedenen Temperaturen |
Ändern Sie Farbe (Farbe 31℃change) Winkel des Leistungshebels | 1.75/3.0 | 200-240 | 60-80 oder nicht erhitzend | 4colors | Farbänderungen bei den verschiedenen Temperaturen |
Helle Änderungsfarbe (unter der Sonne) ABS | 1.75/3.0 | 230-270 | 100-120 | 2colors | ändern Sie Farbe unter der Sonne |
Beleuchten Sie Änderungsfarbe (unter der Sonne) Winkel des Leistungshebels | 1.75/3.0 | 200-240 | 60-80 oder nicht erhitzend | 2colors | ändern Sie Farbe unter der Sonne |
Nylon | 1.75/3.0 | 250-280 | 100-120 | Transparent/Weiß/Schwarzes | Gute Starrheit und Elastizität |
PC | 1.75/3.0 | 250-280 | 100-120 | 6colors | Verhärtet mit Härte, Temperaturwiderstand von 125℃ |
POM | 1.75/3.0 | 200-240 | 100-120 | Weiß/Schwarzes | Verschleißfestigkeits- und Drehungswiderstand, gute Isolierungsleistung |
PETG | 1.75/3.0 | 200-240 | 100-120 | 10colors | Beständige/gute Härte der Säure und des Alkalis |
ConductiveABS | 1.75/3.0 | 230-260 | 100-120 | Nur Schwarzes | Effektive Freigabe und verhindern die Generation der statischen Elektrizitäts |
Holz (Grundmaterial ist ABS) | 1.75/3.0 | 180-195 | 80-100 | Licht | Wie wirkliches Holz kann genagelt werden, kann gebohrt werden, kann geschnitzt werden . |
Holz (Grundmaterial ist Winkel des Leistungshebels) | 1.75/3.0 | 180-195 | 80-100 | Dunkelbraun | Wie wirkliches Holz kann genagelt werden, kann gebohrt werden, kann geschnitzt werden . |
PVA | 1.75/3.0 | 190-220 | nicht erhitzend | Hautfarbe | Wasserlösliches Material |
Flexibel | 1.75/3.0 | 200-220 | 60-80 | 9colors | Hoch weicher, hoch elastischer/Nahrungsmittelgrad |
Flammhemmend | 1.75/3.0 | 230-270 | 100-120 | Weiß/Schwarzes | Brandverhütungsfunktion |
Metall | 1.75/3.0 | 190-210 | 60 oder nicht erhitzend | Kupfer/Bronze/Messing-/rotes Kupfer/Aluminium | Guter Glanz, Korrosionsbeständigkeit |
Polymer-Zusammensetzungen (wie Seide) | 1.75/3.0 | 200-220 | nicht erhitzend | 5colors | Hochglanz, einfach abzuziehen, glattes drucken |
110℃PETG | 1.75/3.0 | 200-240 | 100-120 | Transparent/Weiß/Schwarzes | Beständiger/guter Härte-/Temperaturwiderstand der Säure und des Alkalis |
Kohlenstofffaser | 1.75/3.0 | 200-220 | nicht erhitzend | Nur Schwarzes | Mattschwarzes, Stärke, Schrumpfungsrate ist klein |
ASA | 1.75/3.0 | 230-260 | 100-120 | Weiß/Schwarzes | Antiultraviolettes (Antialtern) |
Weicher Winkel des Leistungshebels | 1.75/3.0 | 200-220 | nicht erhitzend | Weiß | Gute Elastizität, gute Flexibilität. |
1, materielle Qualität: Winkel des Leistungshebels, ABS, HÜFTEN, PC, PA (Nylon), POM, PETG, PVA, WOODand Felix so an.
2, Spezifikationen: 1,75 &3.00
3, Art und Verpackung: Wir benutzen Kunststoffschale, das Nettogewicht 1.0KG, wir einsetzten Trockenmittel in es, Gebrauchsvakuumverpackung, jeden Behälter in ein Kästchen und in das jedes Kästchen 8 in einen Vorlagenkarton.
4, Kunststoffschale: Durchmesser 160mm, Achse hole32mm, Gesamthöhe 90mm.the entsprechendes carton35.8×35.8×22.5cm
Durchmesser 200mm, Achsenloch 56mm, Gesamthöhe 70mm. der entsprechende Karton 43.5×43.5×18cm
5, Farben: Transparent/weiß/Gelb/Grün/Rotes/Blaues/Orange/Rosa/Purpurrotes/Graues/Silber/Gold/Brown/Schwarzes/Fluo-Gelbes, grün, rot, blau, können Orange/Glühen in dunkelgrünem, Blau und so weiter/spezielle Farbe nach Maß.
PVA-Fadenspeicher
Wasserlösliches PVA bleibt für mindestens 12 Monate in seinem ursprünglichen bereitgestellten Behälter stabil, wenn es richtig, d.h. zuhause bei Zimmertemperatur und trockene Bedingung gespeichert wird.
Wie alle Thermoplastikee muss wasserlösliches PVA in einem kühlen Platz gespeichert werden. Halten Sie wasserlösliches PVA versiegelt in einem luftdichten Behälter, wenn nicht verwendet.
Ansprechpartner: He
Telefon: +86 18665113128
Faxen: 86--0769-82329070