Produktdetails:
|
Farben: | grün | Größe: | Durchmesser: 1.75/3.0 (dia.1.75 /3.0 Millimeter) |
---|---|---|---|
Die Toleranzrundung: | ±0.05 | Drucktemperatur: | 230°C -270°C. |
Nettogewicht des Fadens: | 1kg/Spool | Vorteile: | Hochfeste, gute Härte, stabil in der Leistung |
Nachteil: | Anfällig für das Knacken, wenn Sie zu schnell abgekühlt werden | Material: | ABS |
Länge: | 340m | ||
Markieren: | Drucker 3D ABS Faden,Faden der ABS 3d |
Kundengebundenes Green1.75mm/3.0mm 1.0KgG/Rollen-ABS 3D Drucker-Faden
ABS Faden:
1, Spezifikationen: 1.75&3.0.
2, Art und Verpackung: benutzen Sie Vakuumverpackung, das Nettogewicht 1.0KG.
3. Dichte ist kleine, gute Elastizität, gute Härte.
4. ABS ist weich als Winkel des Leistungshebels.
5. gute Leistung der Galvanisierung.
6. Drucktemperatur 230°C -270°C.
7. Bodentemperatur: 100-120℃
1. materielle Qualität: wir haben Winkel des Leistungshebels, ABS, HÜFTEN, Nylon (PA), PC, POM, PETG, PVA (Wasserlöslichkeit), das Holz, flexibel (TPU), ConductiveABS,
Glühen Sie in Dunkelheit, Fluoreszenz, Änderungsfarbe, die Licht-Änderung, flammhemmend, Metallfaden, Polymerzusammensetzung (wie Seide), Widerstand 110℃PETG, carbonfiber, ASA, SoftPLA, die Mehrfarbensteigung, keramisch, PC+ABS, Marmor, Twnkling, PETG-Kohlenstoff-Faser, PVB-andso der hohen Temperatur an.
2. Spezifikationen: 1.75&3.003.packing: Wir benutzen Plastikspule, das Nettogewicht 1.0KG, wir einsetzten Trockenmittel in es, Gebrauchsvakuumverpackung, jeder Behälter in ein Kästchen, Kastengröße: 21*21*8CM und das jedes Kästchen 8 in einen Vorlagenkarton.
3. Kartongröße: 43.5*43.5*18cm
Spule 4.Plastic: Durchmesser 200mm, Achse hole156mm, Gesamthöhe 70mm.
Wahl 5.Spool: 0.25KG 0.5KG 1KG 2KG 5KG
Faden des Stiftes 6.3d: 6m, 10m, 20m.
FAQ:
Elektrische Produkt-Plastikfabrik Dongguans Hengli Dejian | ||||
Verschiedene Arten der materiellen Parametersteuertabelle | ||||
zhixiang-dg@163.com | ||||
Material | Spezifikationen | Drucktemperatur (℃) |
Bodentemperatur (℃) |
Vorteil |
Winkel des Leistungshebels (enthalten Sie Fluoreszenz/Glühen in der Dunkelheit) | 1.75/3.0 | 200-240 | 60-80 oder nicht erhitzend | Biologischer Abbau/Drucken, ohne den Geruch/nicht sich zu kräuseln, nicht kräuselnd |
ABS (enthalten Sie Fluoreszenz/Glühen in der Dunkelheit) | 1.75/3.0 | 230-270 | 100-120 | Gute überziehende Leistung/Härte |
HÜFTEN (enthalten Sie Fluoreszenz/Glühen in der Dunkelheit) | 1.75/3.0 | 230-270 | 100-120 | Lösliches in der Zitrone |
Ändern Sie Farbe (Farbe 31℃change) ABS | 1.75/3.0 | 230-270 | 100-120 | Färben Sie Änderungen bei den verschiedenen Temperaturen |
Ändern Sie Farbe (Farbe 31℃change) Winkel des Leistungshebels | 1.75/3.0 | 200-240 | 60-80 oder nicht erhitzend | Farbänderungen bei den verschiedenen Temperaturen |
Helle Änderungsfarbe (unter der Sonne) ABS | 1.75/3.0 | 230-270 | 100-120 | ändern Sie Farbe unter der Sonne |
Beleuchten Sie Änderungsfarbe (unter der Sonne) Winkel des Leistungshebels | 1.75/3.0 | 200-240 | 60-80 oder nicht erhitzend | ändern Sie Farbe unter der Sonne |
Nylon | 1.75/3.0 | 250-280 | 100-120 | Gute Starrheit und Elastizität |
PC | 1.75/3.0 | 250-280 | 100-120 | Verhärtet mit Härte, Temperaturwiderstand von 125℃ |
POM | 1.75/3.0 | 200-240 | 100-120 | Verschleißfestigkeits- und Drehungswiderstand, gute Isolierungsleistung |
PETG | 1.75/3.0 | 200-240 | 100-120 | Beständige/gute Härte der Säure und des Alkalis |
ConductiveABS | 1.75/3.0 | 230-260 | 100-120 | Effektive Freigabe und verhindern die Generation der statischen Elektrizitäts |
Holz (Grundmaterial ist ABS) | 1.75/3.0 | 180-195 | 80-100 | Wie wirkliches Holz kann genagelt werden, kann gebohrt werden, kann geschnitzt werden . |
Holz (Grundmaterial ist Winkel des Leistungshebels) | 1.75/3.0 | 180-195 | 80-100 | Wie wirkliches Holz kann genagelt werden, kann gebohrt werden, kann geschnitzt werden . |
PVA | 1.75/3.0 | 190-220 | nicht erhitzend | Wasserlösliches Material |
Flexibel (TPU) | 1.75/3.0 | 200-220 | 60-80 | Hoch weicher, hoch elastischer/Nahrungsmittelgrad |
Flammhemmend | 1.75/3.0 | 230-270 | 100-120 | Brandverhütungsfunktion |
Metall | 1.75/3.0 | 190-210 | 60 oder nicht erhitzend | Guter Glanz, Korrosionsbeständigkeit |
Polymer-Zusammensetzungen (wie Seide) | 1.75/3.0 | 200-220 | nicht erhitzend | Hochglanz, einfach abzuziehen, glattes drucken |
110℃PETG | 1.75/3.0 | 200-240 | 100-120 | Beständiger/guter Härte-/Temperaturwiderstand der Säure und des Alkalis |
Kohlenstofffaser | 1.75/3.0 | 200-220 | nicht erhitzend | Mattschwarzes, Stärke, Schrumpfungsrate ist klein |
ASA | 1.75/3.0 | 230-260 | 100-120 | Antiultraviolettes (Antialtern) |
Weicher Winkel des Leistungshebels | 1.75/3.0 | 200-220 | nicht erhitzend | Gute Elastizität, gute Flexibilität. |
PCL | 1.75/3.0 | 70-100 | Materialien der niedrigen Temperatur, benutzt für Stift des Druckes 3d | |
Mehrfarbensteigung | 1,75 | 180-210 | 60-80 oder nicht erhitzend | Ein Rollenfaden haben unterschiedliche Farbe, jede Rolle ist unterschiedlich |
H-PLA (100℃PLA) | 1,75 | 200-240 | 60-80 oder nicht erhitzend | Hohe Temperatur (100 ℃), hoher Härte Winkel des Leistungshebels |
Keramisch | 1,75 | 200-240 | 60-80 | Oberflächenlicht und keramische Beschaffenheit, Verschleißfestigkeit |
PC+ABS | 1,75 | 230-270 | 100-120 | hohe Härte, gute Härte, gute Starrheit |
Marmor | 1,75 | 200-230 | 60-80 oder nicht erhitzend | Marmorbeschaffenheit |
Funkeln | 1,75 | 200-230 | 60-80 oder nicht erhitzend | Die Oberfläche funkelt |
PETG-Kohlenstofffaser | 1.75/3.0 | 230-250 | 80-100 | Verbessern Sie als Winkel des Leistungshebels-Kohlenstofffaserhärte, Stärke |
PVB-Polierfaden | 1,75 | 190-220 | 70 oder nicht erhitzend | Polier, nicht einfach sich zu verwerfen, einfach zu drucken |
Farbliste
Produktanzeige:
Verpacken:
Ansprechpartner: He
Telefon: +86 18665113128
Faxen: 86--0769-82329070