Produktdetails:
|
Die Toleranz roundnes: | ±0.05 | Größe: | Durchmesser: 1.75/3.0 (dia.1.75 /3.0 Millimeter) |
---|---|---|---|
Drucktemperatur: | 230°C -270°C. | Nettogewicht des Fadens: | 1kg/Spool |
Faden-Netz: | 1kg/Spool | Länge: | 385m |
Vorteile: | Hochfeste, gute Härte, stabil in der Leistung | Nachteil: | Anfällig für das Knacken, wenn Sie zu schnell abgekühlt werden |
Markieren: | ABSfaden 3mm,ABSfadentemperatur |
Faden-Farbändernder Faden 1,75/3.0mm des Drucker-3D
1, Spezifikationen: 1,75&3.00
2, dort sind zwei Materialien: Variable Temperaturversorgungen der ABS; Variable Temperaturversorgungen Winkels des Leistungshebels;
3, die drei Farben: Blaues Grün zu den Gelbgrünvarianten; Purpur zum Rosa; Grau zum Weiß
4, variable Farbtemperatur 31 Grad.
Elektrische Produkt-Plastikfabrik Dongguans Hengli Dejian | |||||
Verschiedene Arten der materiellen Parametersteuertabelle | |||||
Material | Spezifikationen | Drucktemperatur (℃) | Bodentemperatur (℃) | haben Sie Farbe in der auf Lager | Vorteil |
Winkel des Leistungshebels (enthalten Sie Fluoreszenz/Glühen in der Dunkelheit) | 1.75/3.0 | 200-240 | 60-80 oder nicht erhitzend | 44colors | Biologischer Abbau/Drucken, ohne den Geruch/nicht sich zu kräuseln, nicht kräuselnd |
ABS (enthalten Sie Fluoreszenz/Glühen in der Dunkelheit) | 1.75/3.0 | 230-270 | 100-120 | 38colors | Gute überziehende Leistung/Härte |
HÜFTEN (enthalten Sie Fluoreszenz/Glühen in der Dunkelheit) | 1.75/3.0 | 230-270 | 100-120 | 19colors | Lösliches in der Zitrone |
Ändern Sie Farbe (Farbe 31℃change) ABS | 1.75/3.0 | 230-270 | 100-120 | 4colors | Färben Sie Änderungen bei den verschiedenen Temperaturen |
Ändern Sie Farbe (Farbe 31℃change) Winkel des Leistungshebels | 1.75/3.0 | 200-240 | 60-80 oder nicht erhitzend | 4colors | Farbänderungen bei den verschiedenen Temperaturen |
Helle Änderungsfarbe (unter der Sonne) ABS | 1.75/3.0 | 230-270 | 100-120 | 2colors | ändern Sie Farbe unter der Sonne |
Beleuchten Sie Änderungsfarbe (unter der Sonne) Winkel des Leistungshebels | 1.75/3.0 | 200-240 | 60-80 oder nicht erhitzend | 2colors | ändern Sie Farbe unter der Sonne |
Nylon | 1.75/3.0 | 250-280 | 100-120 | Transparent/Weiß/Schwarzes | Gute Starrheit und Elastizität |
PC | 1.75/3.0 | 250-280 | 100-120 | 6colors | Verhärtet mit Härte, Temperaturwiderstand von 125℃ |
POM | 1.75/3.0 | 200-240 | 100-120 | Weiß/Schwarzes | Verschleißfestigkeits- und Drehungswiderstand, gute Isolierungsleistung |
PETG | 1.75/3.0 | 200-240 | 100-120 | 10colors | Beständige/gute Härte der Säure und des Alkalis |
ConductiveABS | 1.75/3.0 | 230-260 | 100-120 | Nur Schwarzes | Effektive Freigabe und verhindern die Generation der statischen Elektrizitäts |
Holz (Grundmaterial ist ABS) | 1.75/3.0 | 180-195 | 80-100 | Licht | Wie wirkliches Holz kann genagelt werden, kann gebohrt werden, kann geschnitzt werden . |
Holz (Grundmaterial ist Winkel des Leistungshebels) | 1.75/3.0 | 180-195 | 80-100 | Dunkelbraun | Wie wirkliches Holz kann genagelt werden, kann gebohrt werden, kann geschnitzt werden . |
PVA | 1.75/3.0 | 190-220 | nicht erhitzend | Hautfarbe | Wasserlösliches Material |
Flexibel | 1.75/3.0 | 200-220 | 60-80 | 9colors | Hoch weicher, hoch elastischer/Nahrungsmittelgrad |
Flammhemmend | 1.75/3.0 | 230-270 | 100-120 | Weiß/Schwarzes | Brandverhütungsfunktion |
Metall | 1.75/3.0 | 190-210 | 60 oder nicht erhitzend | Kupfer/Bronze/Messing-/rotes Kupfer/Aluminium | Guter Glanz, Korrosionsbeständigkeit |
Polymer-Zusammensetzungen (wie Seide) | 1.75/3.0 | 200-220 | nicht erhitzend | 5colors | Hochglanz, einfach abzuziehen, glattes drucken |
110℃PETG | 1.75/3.0 | 200-240 | 100-120 | Transparent/Weiß/Schwarzes | Beständiger/guter Härte-/Temperaturwiderstand der Säure und des Alkalis |
Kohlenstofffaser | 1.75/3.0 | 200-220 | nicht erhitzend | Nur Schwarzes | Mattschwarzes, Stärke, Schrumpfungsrate ist klein |
ASA | 1.75/3.0 | 230-260 | 100-120 | Weiß/Schwarzes | Antiultraviolettes (Antialtern) |
Weicher Winkel des Leistungshebels | 1.75/3.0 | 200-220 | nicht erhitzend | Weiß | Gute Elastizität, gute Flexibilität. |
1, Art und Verpackung: Wir benutzen Kunststoffschale, das Nettogewicht 1.0KG, wir einsetzten Trockenmittel in es, verwenden Vakuum
Paket, jeder Behälter in ein Kästchen und in das jedes Kästchen 8 in einen Vorlagenkarton.
2, Kunststoffschale: Durchmesser 160mm, Achse hole32mm, Entsprechen der Gesamthöhe 90mm.the klein
Karton 17×17×10cm der große carton35.8×35.8×22.5cm-Durchmesser 200mm, Achsenloch 56mm, Gesamthöhe 70mm. der entsprechende kleine Karton 21×21×8cm
der große Karton 43.5×43.5×18cm
Qualitätskontrolle:
1, der ganzer unser Faden des Drucker-3D sind 100% Jungfraumaterial, nie benutzen aufbereitetes Material oder schleifen Material nach und ganz hatten das späteste REICHWEITEN-Zertifikat erzielt.
2, vor der Massenproduktion, unser Ingenieur führen immer den Test durch, um zu überprüfen, ob sicher, dass jede Reihe von neuen Rohstoffen durch Drucker 3D gedruckt werden muss.
3, der Laser-Durchmesser läuft automatisch, um den Durchmesser des Fadens zu steuern und hält ihn in einer rechten Strecke 1,75/3.0mm, und unser Ingenieur justiert sie sofort, wenn sie alarmiert, um von der falschen Größe anzuzeigen, und dieser unqualifizierte Faden wird und sie nie zu verwenden abgeschnitten.
4, trocknen wir, zum der Fäden zu halten, jede Rolle des Fadens werden verpackt in einer gestaubsogenen Polytasche mit einem Trockenmittel nach innen von ihm.
Ansprechpartner: He
Telefon: +86 18665113128
Faxen: 86--0769-82329070